
Un auto pequeño cargado con grandes ideas
Un auto pequeño cargado con grandes ideas
Aquí esta. Activo y listo para vivir.
Introducimos el nuevo Celerio, un auto pequeño que está creando grandes estándares.
Cargado con el conocimiento Suzuki de autos pequeños, pero con espacio de sobra, el Celerio está listo para viajes en la ciudad.
Súbete y experimenta lo nuevo.





Celerio
| NovedadesExterior
/ CelerioInterior
/ CelerioPerformance
/ CelerioSeguridad
/ CelerioVersiones
/ Celerio
Celerio
Tipo | Hatchback |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 3 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 165/70/R14 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 35 Litros |

Celerio
Tipo | Hatchback |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 3 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 165/70/R14 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 35 Litros |
Celerio
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | ||
---|---|---|
Tipo | Hatchback | Hatchback |
Block y disposicion | 3 cilindros en linea | 3 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,000 cc | 1,000 cc |
Sistema valvular | 12 valvulas MPFI | 12 valvulas MPFI |
Potencia | 68 HP / 6,000 rpm | 68 HP / 6,000 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 90 Nm / 3,500 rpm | 90 Nm / 3,500 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI | Electronica MPPFI |
Transmision | Mecanica, 5 velocidades | Mecanica automatizada 5 velocidades |
Traccion | 4×2 | 4×2 |
Traccion delantera | X | X |
Traccion trasera | – | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS | Piñon y cremallera, electronica EPS |
Llantas delanteras | 165/70/R14 | 165/70/R14 |
Llantas traseras | 165/70/R14 | 165/70/R14 |
Frenos delanteros (Disco) | X | X |
Frenos delanteros (Campana) | – | – |
Frenos traseros (Disco) | – | – |
Frenos traseros (Campana) | X | X |
Frenos ABS | X | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Semi-independiente | Semi-independiente |
Pasajeros | 5 | 5 |
Combustible Gasolina | X | X |
Combustible Diesel | – | – |
Capacidad del tanque | 35 Litros | 35 Litros |
Dimensiones | ||
Alto | 1,650 mm | 1,650 mm |
Ancho | 1,600 mm | 1,600 mm |
Largo | 3,600 mm | 3,600 mm |
Dimensiones de la tina | ||
Alto | – | – |
Ancho | – | – |
Largo | – | – |
Interior | ||
Asientos de tela | X | X |
Asientos de cuero | – | – |
Asientos de vinil | – | – |
Asiento conductor ajuste manual | X | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – | – |
Asiento trasero plegable | X | X |
Ventanas electricas | X | X |
Ventanas manuales | – | – |
Cierre central | X | X |
Radio | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | X | X |
Aire acondicionado delantero | X | X |
Aire acondicionado trasero | – | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X | X |
Portavasos | X | X |
Timon ajustable (altura) | X | X |
Timon ajustable (telescopico) | – | – |
Exterior | ||
Rines de lujo | X | X |
Rines de copa | – | – |
Rines de acero | – | – |
Alojenos | X | X |
Luces LED delanteras | – | – |
Luces LED traseras | – | – |
Espejos laterales ajuste manual | – | – |
Espejos laterales ajuste electrico | X | X |
Espejos laterales plegables automaticamente | – | – |
Guardafangos delanteros | – | – |
Guardafangos traseros | – | – |
Seguridad | ||
Bolsa de aire conductor | X | X |
Bolsa de aire pasajero | X | X |
Sensores de parqueo delantero | – | – |
Sensores de parqueo trasero | – | – |
Camara de retroceso | – | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | X | X |
Seguridad para niños en puertas traseras | X | X |
Anclaje para sillas de bebe | X | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X | X |
Cinturones de seguridad traseros | X | X |
Alarma | – | – |
Herramientas | X | X |
Extras | ||
Tapa compras para balijera | X | X |
Rieles de techo | – | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * Imágenes para uso Ilustrativo, pueden diferir del modelo en físico. PRECIOS INCLUYEN IVA Accesorios sujetos a disponibilidad por modelo* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES Consulte con nuestros vendedores en Piso